| 2023 | Rangliste Jungschützen- Meisterschaft | Punktzahl |
| 2022 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Punktzahl |
| 2021 | keine Jungschützen-Meisterschaft, da keine Jungschützen | |
| 2020 | keine Jungschützen-Meisterschaft, da keine Jungschützen | |
| 2019 | keine Jungschützen-Meisterschaft, da keine Jungschützen | |
| 2018 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Punktzahl |
| 2017 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Punktzahl |
| 2016 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Rangpunkte |
| 2015 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Rangpunkte |
| 2014 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Rangpunkte |
| 2013 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Rangpunkte |
| 2011 | Obligatorisch | Punktzahl |
| 2010 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Rangpunkte |
| 2009 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Rangpunkte |
| 2008 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Rangpunkte |
| 2007 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Rangpunkte |
| 2006 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Rangpunkte |
| 2005 | Rangliste Jungschützen-Meisterschaft | Rangpunkte |
Antworten